Daewoo Sens: Плавкие предохранители и реле автомобиля
Расположение предохранителей в блоке (в салоне автомобиля):
Расположение предохранителей и реле в блоке (в моторном отсеке)
Цепи, находящиеся под напряжением в зависимости от положения ключа зажигания автомобиля
Питание | № предохранителя | Ток, А | Защищаемая цепь |
Блок предохранителей салона | |||
+30 Батарея | F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 | 10 10 1 5 - 10 10 1 5 | Лампы освещения салона и багажника, задние противотуманные огни Часы, реле звукового сигнала, выключатель наружного освещения, контрольная лампа открытой двери, диагностика Аварийная световая сигнализация Не используется Контроллер, реле питания, форсунки Аудиосистема (цепь от аккумуляторной батареи) Лампы «стоп» и дополнительного сигнала торможения |
15 С АСС | D8 F9 F10 | Диод 10 15 | Концевой выключатель двери Аудиосистема (выключатель зажигания) Прикуриватель |
15 Зажигание 1 | F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 | 10 15 - 15 15 15 15 | Комбинация приборов, часы, реле звукового сигнала, обогрев стекла задка Ламы заднего хода Не используется Генератор Модуль зажигания Указатели поворотов Контроллер |
15 А Зажигание 2 | F18 F19 F20 | 20 20 20 | Передний стеклоочиститель и смыватель Реле токообогрева стекла задка, реле электродвигателя вентилятора Электродвигатель отопителя (первая, вторая, третья скорость) |
Блок предохранителей моторного отсека | |||
+30 Батарея | Ef1 Ef2 EfЗ Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Еf8 Еf9 | 80 30 30 30 30 40 30 30 - | Главный предохранитель Выключатель зажигания (система зажигания иОМ1) Выключатель зажигания (система зажигания иОМ2) Электродвигатель вентилятора радиатора Не используется Не используется Токообогреватель стекла задка Электродвигатель отопителя (четвертая скорость) Не используется |
56а | Ef10 | 20 | Дальний свет фар |
56b | Ef11 Ef12 | 10 10 | Ближний свет (левая фара) Ближний свет (правая фара) |
58L 58R | Ef13 Еf14 | 10 10 | Габаритные ламы (левые), подсветка приборов Габаритные лампы (правые), лампы освещения номерного знака |
+30 Батарея | Еf15 Ef16 Ef17 Еf18 Ef19 Ef20 | - 15 10 - 25 20 | Не используется Электрический бензонасос Звуковой сигнал Не используется Реле фар (клемма «30»), дальний свет (блик) Реле включения подсветки (клемма «30») |
Техническая характеристика стартера UKF-50006, Снятие и установка стартера
Техническая характеристика стартера иКР 50006 Номинальное напряжение, В Номинальная мощность, кВт Ток холостого хода. А, не более Ток при номинальной мощности А, не более Крутящий моме ...Кузов
...Другое на сайте:
Поиск причин отказов электрооборудования
Описанные ниже процедуры позволяют произвести общую диагностику состояния главных
электрических контуров, однако не должны применяться для проверки легкоуязвимых
электрических систем (таких как, н ...
Правила пользования средствами пассивной безопасности водителя и пассажиров
Общая информация
Изложенные ниже инструкции знакомят читателя со способами обеспечения максимальной
защиты всех находящихся в автомобиле людей.
Двери
После того, как водитель и все пас ...
Замена ламп - ЛАМПА ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА
Крепление фонаря освещения номерного знака
1 – винты; 2 – фонарь; 3 – крышка багажника
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Откройте крышку багажника ...