Daewoo Sens: Технические характеристики автомобиля - Основные данные для регулировок и контроля
Зазоры в механизме привода клапанов между колпачками винтов коромысел и стержнями клапанов на холодном двигателе, мм | впускных | 0,13...0,17 |
выпускных | 0,28...0,32 | |
Зазор между электродами свечей зажигания, мм | 0,7 + 0,05 | |
Прогиб ремня привода генератора при усилии 80... 100 Н (8... 10 кгс) между шкивами, мм | 8...10 | |
Свободный ход педали сцепления, мм Свободный ход педали тормоза, мм | 6...12 3...8 | |
Осевой зазор в подшипниках ступиц задних колес, мм | 0,03...0,13 | |
Схождение колес (при снаряженной массе автомобиля без водителя, пассажиров и груза) | - передние колеса (проверка и регулировка) - задние колеса (проверка) | -0°10'...+0°10' (-1 MM...+1 мм) -0°10'...+0°40' (-1 мм...+4 мм) |
Угол развала колес (проверяется при полной массе автомобиля) | передние колеса задние колеса | -Г10'...+0°20' -2°10'...-Г10' |
Угол наибольшего поворота колес передней подвески | наружного внутреннего | 34° 39°05' |
Минимально допустимая толщина накладок для колодок тормозов, мм | передних задних | 2,0 0,5 |
Минимально допустимая толщина тормозного диска передних тормозов, мм | 19.0 | |
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя, К (°С) | 355...368 (82...95) | |
Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 80 °С и частоте вращения коленчатого вала, не менее, МПа (кгс/см^) | 4000 мин-^ 870...940 мин-1 | 0,4 (4,0) 0,085 (0,85) |
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке при холодном двигателе | не ниже метки «min» | |
Уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов | не ниже метки «nnin» | |
Давление в шинах колес (175/70 В13), кПа | 220 |
Технические характеристики автомобиля - Заправочные объемы, л
Емкость топливного бака Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) Система охлаждения двигателя (включая систему отопления салона) Картер коробки передач и главной передачи Сист ...Технические характеристики автомобиля - Двигатель
Масса незаправленного смазкой силового агрегата, кг Масса незаправленного смазкой двигателя, кг Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Степень сжатия 130 98,5 ...Другое на сайте:
Правила пользования средствами пассивной безопасности водителя и пассажиров
Общая информация
Изложенные ниже инструкции знакомят читателя со способами обеспечения максимальной
защиты всех находящихся в автомобиле людей.
Двери
После того, как водитель и все пас ...
Поиск причин отказов электрооборудования
Описанные ниже процедуры позволяют произвести общую диагностику состояния главных
электрических контуров, однако не должны применяться для проверки легкоуязвимых
электрических систем (таких как, н ...
Замена ламп - ЛАМПА ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА
Крепление фонаря освещения номерного знака
1 – винты; 2 – фонарь; 3 – крышка багажника
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Откройте крышку багажника ...